부산광역시의 2023년 추석 명절 기간 동안 무료로 운영되는 주차장 정보를 알려드리겠습니다. 무료주차장의 주소, 전화번호, 개방시간 등의 정보를 공유드립니다. 참고하시어 기쁜 명절이 되시길 바랍니다.
부산 강서구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 가덕도동 행정복지센터 | 부산광역시 강서구 동선길 10(성북동) | 051-970-4637 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 가락동 행정복지센터 | 부산광역시 강서구 가락대로 1476(죽림동) | 051-970-2954 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 강동동 행정복지센터 | 부산광역시 강서구 제도로 1171(강동동) | 051-970-2933 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 녹산동 행정복지센터 | 부산광역시 강서구 가락대로 900번가길 32(범방동) | 051-970-4624 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 대저1동 행정복지센터 | 부산광역시 강서구 대저로 221번길 19 | 051-970-4409 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 명지1동 행정복지센터 | 부산광역시 강서구 영강길 19번길 58(명지동) | 051-970-4651 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 명지2동 행정복지센터 | 부산광역시 강서구 명지오션시티 11로 35(명지동) | 051-970-2990 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 강서브라이트센터제2부설 | 부산광역시 강서구 공항로 811번가길 30-1(대저2동) | 051-970-4151 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 강서 브라이트센터 | 부산광역시 강서구 공항로 811번길 10(대저2동) | 051-970-4151 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 강서구청 | 부산광역시 강서구 낙동북로 477(대저1동) | 051-970-4151 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 강서구청역 역세권 주차장 | 부산광역시 강서구 대저1동 2287번지 | 051-970-4562 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 대항공영주차장 | 부산광역시 강서구 대항동 산13-26 | 051-970-4562 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 외양포 전망대 주차장 | 부산광역시 강서구 대항동 산13-29번지 일원 | 051-970-4562 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 행복마을 공영주차장 | 부산광역시 강서구 명지동 3254-7 | 051-970-4562 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 명지중앙상가 공영주차장 | 부산광역시 강서구 명지동 3282 | 051-970-4562 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 명지동 주민자율 주차장 | 부산광역시 강서구 명지동 3321-2 | 051-970-4562 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 녹산산단공영주차장 | 부산광역시 강서구 송정동 1759 | 051-970-4832 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 지양곡 공영주차장 | 부산광역시 강서구 천성동 270-2번지 일원 | 051-970-4562 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
부산 금정구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 온천천복개도로외1노상공영주차장 | 부산광역시 금정구 남산동 18-2 일원 | 051-519-4516 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 금샘로노상공영주차장 | 부산광역시 금정구 남산동 970-1 일원 | 051-519-4516 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 선동주차장 | 부산광역시 금정구 선동 720-2 | 051-519-4516 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 오륜동공영주차장 | 부산광역시 금정구 오륜동 672-6 | 051-519-4516 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 범어사상마공영주차장 | 부산광역시 금정구 청룡동435-19일원 | 051-519-4516 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 금성산성광장 주차장 | 부산광역시 금정구 금성동 682 일원 | 051-519-4084 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 금정구청 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1777(부곡동) | 051-519-4161 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 금정문화회관 부설주차장 | 부산광역시 금정구 체육공원로 7 | 051-519-5654 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
부산 기장군
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 기장군청 | 부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 560 | 051-709-4216 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 기장군청 신천리 공영주차장 | 기장읍 신천리298 | 051-709-4216 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 기장읍사무소 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로5번길 10 | 051-709-5115 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 일광읍사무소 | 부산광역시 기장군 일광면 일광로 77-7 | 051-709-5212 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 정관도서관 | 부산광역시 기장군 정관면 정관중앙로 100 | 051-709-3902 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 |
| 정관보건지소 | 정관읍 용수로 11 | 051-709-2901 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 정관읍사무소 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수로 4 | 051-709-5245 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 철마면사무소 | 부산광역시 기장군 철마면 철마로 485 | 051-709-5276 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
부산 남구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 감만창의문화촌 | 부산광역시 남구 우암로 84-1(감만동) | 051-745-7243 | 07:00~ | 종일 | 종일 | ~22:00 | X | X |
| 나사함발달장애인복지관 | 부산광역시 남구 못골번영로 70(대연동) | 051-627-8521 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | X | X |
| 남구노인복지관 | 부산광역시 남구 못골로 97-10(대연동) | 051-628-1291 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | X | X |
| 남구장애인복지관 | 부산광역시 남구 조각공원로11번길 38(대연동) | 051-626-6990 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | X | X |
| 남구 실내빙상장 | 부산광역시 남구 백운포로 110(용호동) | 051-601-3414 | 종일 | 종일 | 종일 | X | X | X |
| 남부교육지원청 | 부산광역시 남구 못골로 29(대연동) | 051-640-0315 | 09:00~ | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | ~18:00 |
| 남구청 | 부산광역시 남구 못골로 19(대연동) | 051-607-4156 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 부산문화회관 | 부산광역시 남구 유엔평화로76번길 1(대연동) | 051-607-6118 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | X | X |
부산 동구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 동구청 부설주차장 | 부산광역시 동구 구청로 1 | 051-440-4161 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | X | 종일 |
| 수정2동제3공영주차장 | 부산광역시 동구 수정동 823-22번지 | 051-440-4742 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | X | X |
| 부산진역 공영주차장 | 부산광역시 동구 좌천동 1164-2번지 | 051-440-4742 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | X | X |
부산 동래구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 명장1동 행정복지센터 | 부산광역시 동래구 명장로 32 | 051-550-6548 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 안락1동 행정복지센터 | 부산광역시 동래구 안연로110번길 9 | 051-550-6508 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 안락2동 행정복지센터 | 부산광역시 동래구 명안로18번길 103 | 051-550-6529 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 동래구청 | 부산광역시 동래구 온천천로359번길 70 | 051-550-4154 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
부산 부산진구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 부산진구국민체육센터 | 부산광역시 부산진구 진남로328번길 35 | 051-605-8742 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 부산진구청 | 부산광역시 부산진구 시민공원로 30 | 051-605-4165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 부전역공영주차장 | 부산광역시 부산진구 부전동 46번지 | 051-860-7746 | ||||||
부산 북구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 구포3동주민센터 | 부산광역시 북구 시랑로118번길 23(구포동) | 051-309-6242 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 국민체육센터 | 부산광역시 북구 화명대로94번길 83(화명동) | 051-365-7070 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 금곡도서관 | 부산광역시 북구 효열로203번길 34(금곡동) | 051-309-6181 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 금곡동주민센터 | 부산광역시 북구 금곡대로 466(금곡동) | 051-309-6265 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 기후변화체험교육관 | 부산광역시 북구 학사로118(화명동) | 051-309-6290 | 18:00~익일 09:00 | 00:00~24:00 | 18:00~익일 09:00 | 18:00~익일 09:00 | 18:00~익일 09:00 | 18:00~익일 09:00 |
| 덕천1동주민센터 | 부산광역시 북구 만덕대로102번가길 11(덕천동) | 051-309-6362 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 덕천3동주민센터 | 부산광역시 북구 덕천로 118(덕천동) | 051-309-6402 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 구포어린이교통공원 | 부산광역시 북구 낙동북로 687(구포동) | 051-309-4805 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 만덕2동주민센터 | 부산광역시 북구 만덕2로44번길 10(만덕동) | 051-309-6442 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 문화예술회관 | 부산광역시 북구 금곡대로 46번길 50(덕천동) | 051-309-4081 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 북구청 | 부산광역시 북구 낙동대로1570번길 33(구포동) | 051-309-4152 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 북구육아종합지원센터 | 부산광역시 북구 만덕1로 104번가길 37 | 051-309-4352 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 화명1동주민센터 | 부산광역시 북구 금곡대로 274(화명동) | 051-309-6308 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 화명2동주민센터 | 부산광역시 북구 양달로 58(화명동) | 051-309-6324 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 화명3동주민센터 | 부산광역시 북구 화명신도시로 85(화명동) | 051-309-6342 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
| 화명도서관 | 부산광역시 북구 화명대로12번길 59(화명동) | 051-309-6482 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 |
부산 사상구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 해표사료주변 | 부산광역시 사상구 감전동 127-1 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 감전시장주변 | 부산광역시 사상구 감전동 132-7 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 감전중천주변 | 부산광역시 사상구 감전동 150-1 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 감전중고차시장주변 | 부산광역시 사상구 감전동 156-1 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 위생처리장주변 | 부산광역시 사상구 감전동 509-11 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 한국강관주변 | 부산광역시 사상구 감전동 949-7 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 파라곤호텔주변 | 부산광역시 사상구 괘법동 565-6 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 사상초등학교주변 | 부산광역시 사상구 덕포동 752-3 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 모라1동주민센터주변 | 부산광역시 사상구 모라동 1345-6 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 삼락재첩거리주변 | 부산광역시 사상구 삼락동 70-21 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 엄궁외식1번가주변 | 부산광역시 사상구 엄궁동 652-7 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 동신운수옆복개공영주차장 | 부산광역시 사상구 주례동 1160-53 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 동서고가도로밑주변 | 부산광역시 사상구 주례동 394 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 주례역공영주차장 | 부산광역시 사상구 주례동 506 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 주례오거리공영주차장 | 부산광역시 사상구 주례동 743-2 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 학장지구대주변 | 부산광역시 사상구 학장동 242-1 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 사상전화국주변 | 부산광역시 사상구 학장동 281-9 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 학장동주민센터주변 | 부산광역시 사상구 학장동 386-1 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 신일금속주변 | 부산광역시 사상구 학장동 723-1 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 동영공업주변 | 부산광역시 사상구 학장동 748-1 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
| 유진맨션건너편 | 부산광역시 사상구 모라동 651-39 일원 | 051-310-4515 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 |
부산 사하구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 감천1동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 감천로117번길 2 (감천동) | 051-220-5421 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 감천2동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 옥천로93번길 14 (감천동) | 051-220-5451 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 괴정1동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 낙동대로250번안길 3 (괴정동 ) | 051-220-5001 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 괴정2동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 까치고개로 14-1 (괴정동) | 051-220-5031 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 괴정3동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 낙동대로171번길 30-5 (괴정동) | 051-220-5066 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 괴정4동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 낙동대로309번길 9 (괴정동) | 051-220-5092 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 구평동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 서포로 48 (구평동) | 051-220-5391 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 다대1동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 다대로530번길 7 (다대동) | 051-220-5331 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 다대2동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 다대로429번길 30 (다대동) | 051-220-5361 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 당리동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 낙동대로 380 (당리동) | 051-220-5122 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 사하구청 제2청사 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 185 (신평동) | 051-220-0092 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 신평1동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 장평로 258 (신평동) | 051-220-5211 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 장림1동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 장림로161번길 2 (장림동) | 051-220-5271 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 장림2동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 장평로 131 (장림동) | 051-220-5304 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 하단1동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 308 (하단동) | 051-220-5152 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 하단2동행정복지센터 | 부산광역시 사하구 하신번영로 377 (하단동) | 051-220-5182 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
| 사하구청 | 부산광역시 사하구 낙동대로398번길 12 (당리동) | 051-220-4888 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 | 개방 |
부산 서구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 남부민1동 주민센터 | 부산광역시 서구 충무대로255번길 5-26 | 051-240-6602 | 09:00~ | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 서구청 | 부산광역시 서구 구덕로120 | 051-240-4151 | 09:00~ | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 00:00~18:00 |
| 서구 구덕문화공원 | 부산광역시 서구 꽃마을로163번길 73 | 051-240-3521 | 09:00~ | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 서대신4동 주민센터 | 부산광역시 서구 꽃마을로 58(서대신동3가) | 051-240-6502 | 09:00~ | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 암남동 주민센터 | 부산광역시 서구 충무대로 83 | 051-240-6662 | 09:00~ | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
부산 수영구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 망미2동 행정복지센터 | 부산광역시 수영구 수미로35번길 40 | 051-610-5945 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 부산광역시 수영구청 | 부산광역시 수영구 남천동로 100(남천동) | 051-610-4101 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 09:00~18:00(2시간무료) | |
| 수영세무서 | 부산광역시 수영구 남천동로19번길 28 | 051-620-9246 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 수영구 국민체육센터 | 부산광역시 수영구 수영로521번길 77 | 051-610-4795 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 미개방 |
| 수영구 구민체육센터 | 부산광역시 수영구 광남로257번길 12 | 051-610-4795 | 종일 | 종일 | 종일 | 미개방 | 미개방 | 미개방 |
| 수영구 도서관 | 부산광역시 수영구 남천서로33 | 051-610-3984 | 종일 | 종일 | 종일 | 미개방 | 종일 | 종일 |
부산 연제구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 부산광역시청 | 부산광역시 연제구 중앙대로1001 | 051-888-1867 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 20:00~익일08:00 개방 | 종일 |
| 부산지방국세청(건물뒤편) | 부산광역시 연제구 연제로12 | 051-750-7259 | 종일 | 종일 | 종일 | 09:00~18:00 | 20:00~익일07:00 개방 | 종일 |
| 부산지방노동청 | 부산광역시 연제구 연제로36 | 051-853-0009 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 18:00~익일09:00 개방 | 종일 |
| 연제구청 | 부산광역시 연제구 연제로2 | 051-665-4151 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 19:00~익일09:00 개방 | 종일 |
| 동래세무서 | 부산광역시 연제구 거제천로269번길 16 | 051-860-2200 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 18:00~익일09:00 개방 | 종일 |
부산 영도구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 문화예술회관 | 부산광역시 영도구 함지로79번길 6 | 051-419-5561 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 영도구청 | 부산광역시 영도구 태종로423 | 051-419-4164 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 영도상수도사업소 | 부산광역시 영도구 봉래동4가 184-24 | 051-669-5104 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 영도어린이영어도서관 | 부산광역시 영도구 절영로 71 | 051-419-5673 | 개방안함 | 개방안함 | 개방안함 | 개방안함 | 개방안함 | 개방안함 |
부산 중구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 자갈치시장 앞 | 부산광역시 중구 남포동4가 37-2 | 051-600-4552 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 종일 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 |
| 건어물시장 | 부산광역시 중구 남포동4가 37-3 | 051-600-4552 | 00:00~08:00, 19:00~24:00 | 종일 | 00:00~08:00, 19:00~24:00 | 00:00~08:00, 19:00~24:00 | X00:00~08:00, 19:00~24:00 | 00:00~08:00, 19:00~24:00 |
| 신한은행 부산금융센터뒤 | 부산광역시 중구 동광동1가 2 | 051-600-4556 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 부산데파트뒤 | 부산광역시 중구 동광동1가 50 | 051-600-4556 | 종일 | 종일 | 종일 | 00:00~09:00, 20:00~24:00 | 종일 | 종일 |
| 광복로 부평동구간 | 부산광역시 중구 부평동1가 51-1 | 051-600-4556 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 |
| 보수 복개천 | 부산광역시 중구 부평동3가 80 | 051-600-4556 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 국제시장로1구간 | 부산광역시 중구 신창동4가 56-4 | 051-600-4552 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 종일 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 | 00:00~10:00, 21:00~24:00 |
| 중구청 | 부산광역시 중구 중구로 120 | 051-600-4585 | X | X | X | X | X | X |
| 부산우체국뒤 | 부산광역시 중구 중앙동3가 20 | 051-600-4556 | 종일 | 종일 | 종일 | 00:00~09:00, 20:00~24:00 | 종일 | 종일 |
| 중앙동 유창빌딩앞 | 부산광역시 중구 중앙동4가 26-3 | 051-600-4556 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 중앙동 노상주차장 | 부산광역시 중구 중앙동4가 91 | 051-600-4556 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 중앙동 국제회관옆 | 부산광역시 중구 중앙동6가 9-1 | 051-600-4556 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
부산 해운대구
| 주차장명 | 주소 | 전화번호 | 09-28(목) | 09-29(금) | 09-30(토) | 10-01(일) | 10-02(월) | 10-03(화) |
| 반송2동행정복지센터 | 부산광역시 해운대구 신반송로 173 | 051-749-6881 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 반여1동행정복지센터 | 부산광역시 해운대구 선수촌로85 | 051-749-6331 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 반여4동행정복지센터 | 부산광역시 해운대구 삼어로133번길 50 | 051-749-6421 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 부산지방법원 동부지원 | 부산광역시 해운대구 재반로 112번길 20 | 051-780-1204 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 수영만요트경기장, 부산영화촬영스튜디오 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 52 | 051-742-2212 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 우2동행정복지센터 | 부산광역시 해운대구 해운대로383번가길 7 | 051-749-6631 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
| 재송어린이도서관 | 부산광역시 해운대구 해운대로76번길 35-1 | 051-749-6575 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 | 종일 |
