무인민원발급기 위치와 시간을 문의 하시는 분들이 많으십니다. 인천 전지역의 무인민원발급기 위치는 물론 주말 및 공휴일 이용가능 시간까지 안내 드리겠습니다. 주말 또는 공휴일이더라도 걱정 마시고 이용하시기 바랍니다.
무인민원발급기 위치 자료출처
자료는 행정안전부 한국지역정보개발원이며 2023년 8월 3일자 자료입니다.
인천 중구
| 기기명 | 주소 | 상세위치 | 평일시작 | 평인종료 | 공휴일시작 | 공휴일종료 | 장애인편의발급기형태 |
| 인천중구민원실 | 인천광역시 중구 신포로27번길 80(관동1가)[인천광역시 중구 관동1가 9번지 1호] | 민원실 로비 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 운서동 행정복지센터1 | 인천광역시 중구 흰바위로27번길 10(운서동)[인천광역시 중구 운서동 2792번지 3호] | 운서동행정복지센터 민원실 내부 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 영종동 행정복지센터 | 인천광역시 중구 운남서로 100(운남동) | 영종동 주민센터 입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 인천중구연안여객터미널 | 인천광역시 중구 연안부두로 70(항동7가)[인천광역시 중구 항동7가 88번지] | 연안여객터미널 1층 로비 | 05:00 | 21:00 | 05:00 | 21:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 인천국제공항 T2 | 인천광역시 중구 공항로 272(운서동) | 인천국제공항 제2여객터미널 2층 통합민원실 내부 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 인천국제공항 T1 | 인천광역시 중구 공항로 272(운서동) | 인천국제공항 3층 F카운터 뒤편 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 인하대병원 | 인천광역시 중구 인항로 27(신흥동3가)[인천광역시 중구 신흥동3가 7번지 206호] | 인하대병원 1층 로비 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 영종1동 행정복지센터1 | 인천광역시 중구 하늘달빛로 120(중산동)[인천광역시 중구 중산동 1878번지 9호] | 영종1동 행정복지센터 로비 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 동인천동 행정복지센터 | 인천광역시 중구 참외전로72번길 25(전동)[인천광역시 중구 전동 2번지 1호] | 동인천동 주민센터 입구 실외 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 용유동 행정복지센터 | 인천광역시 중구 마시란로 308-13(남북동)[인천광역시 중구 남북동 928번지 6호] | 용유동주민센터 로비 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 신흥동 행정복지센터 | 인천광역시 중구 제물량로80번길 3-14(신흥동2가)[인천광역시 중구 신흥동2가 16번지 12호] | 신흥동주민센터 입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 운서동 행정복지센터2 | 인천광역시 중구 흰바위로27번길 10(운서동)[인천광역시 중구 운서동 2792번지 3호] | 운서동 행정복지센터 로비 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 영종1동 행정복지센터2 | 인천광역시 중구 하늘달빛로 120(중산동)[인천광역시 중구 중산동 1878번지 9호] | 영종1동 행정복지센터2 민원실 내부 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 인천국제공항 T2-2 | 인천광역시 중구 공항로 272(운서동)[인천광역시 중구 운서동 2588번지] | 인천국제공항 제2여객터미널 2층 통합민원실 내부 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 인천국제공항 T1-2 | 인천광역시 중구 공항로 272(운서동)[인천광역시 중구 운서동 2868번지] | 인천국제공항 3층 F카운터 뒷편 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 인천출입국 외국인청 | 인천광역시 중구 서해대로 393, 인천출입국관리사무소 (항동7가) | 입구 앞 주차장 실외부스 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 연안동행정복지센터 | 인천광역시 중구 축항대로86번길 44, 연안동행정복지센터 (항동7가) | 청사입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 개항동주민편익시설 KIOSK | 인천광역시 중구 참외전로37번길 5(송월동1가) | 1층 개항동주민편익시설 우측 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 공항철도 운서역 | 인천광역시 중구 흰바위로59번길 26, 운서역 (운서동) | 1층대합실 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 인천공항행정지원센터 | 인천광역시 중구 공항동로296번길 69(운서동) | 1층로비 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| IFEZ무인발급1 KIOSK | 인천광역시 중구 운중로 24(운남동)[인천광역시 중구 운남동 435번지 1호 경제자유구역청(영종관리과) ] | 09:00 | 18:00 | 일반 | |||
| IFEZ무인발급2 KIOSK | 인천광역시 중구 마시란로 308-13(남북동, 용유동주민센터)[인천광역시 중구 남북동 928번지 6호 용유동주민센터 ] | 09:00 | 18:00 | 일반 | |||
| IFEZ무인발급3 KIOSK | 인천광역시 중구 흰바위로27번길 10(운서동, 운서동주민센터)[인천광역시 중구 운서동 2792번지 3호 운서동주민센터 ] | 09:00 | 18:00 | 일반 | |||
| IFEZ무인발급4 KIOSK | 인천광역시 중구 신포로27번길 80(관동1가, 중구청)[인천광역시 중구 관동1가 9번지 1호 중구청 민원실 ] | 09:00 | 18:00 | 일반 | |||
| IFEZ무인발급5 KIOSK | 인천광역시 연수구 갯벌로 12(송도동)[인천광역시 연수구 송도동 7번지 50호 ] 인천경제자유구역청 | 09:00 | 18:00 | 일반 |
인천 미추홀구 무인민원발급기 위치
| 기기명 | 주소 | 상세위치 | 평일시작 | 평인종료 | 공휴일시작 | 공휴일종료 | 장애인편의발급기형태 |
| 학익2동 행정복지센터 | 인천광역시 미추홀구 한나루로 444(학익동) | 민원실내 | 09:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 장애인겸용 |
| 용현5동 행정복지센터 | 인천광역시 미추홀구 토금북로 60(용현동) | 용현5동 행정복지센터 내 | 09:00 | 18:00 | 일반 | ||
| 용현5동 행정복지센터(내부) | 인천광역시 미추홀구 토금북로 60(용현동) | 용현5동 행정복지센터 민원실 내 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 주안5동 행정복지센터 | 인천광역시 미추홀구 석정로461번길 21, 주안5동 행정복지센터 (주안동) | 민원실 출입구 우측 무인민원발급기실 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 학익1동 행정복지센터 | 인천광역시 미추홀구 매소홀로 380(학익동) | 동 행정복지센터 민원실 내 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 주안1동 행정복지센터 | 인천광역시 미추홀구 주안서로53번길 22(주안동) | 민원실 | 09:00 | 18:00 | 0 : | 0 : | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 관교동 행정복지센터 | 인천광역시 미추홀구 인하로 452(관교동) | 동 행정복지센터 민원실 | 09:00 | 18:00 | 0 : | 0 : | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 주안6동 행정복지센터 | 인천광역시 미추홀구 경원대로864번길 59(주안동) | 민원실 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 인천SK스카이뷰 | 인천광역시 미추홀구 용정공원로 33, 122동 (용현동, 인천 SK Sky VIEW) | 커뮤니티센터 지하(122동 125동 사이) 국민은행 ATM기기 옆 | 07:00 | 22:00 | 07:00 | 22:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 용현5동 행정복지센터(외부) | 인천광역시 미추홀구 토금북로 60, 용현5동 행정복지센터 (용현동) | 용현5동 행정복지센터 외부 주차장 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 인천가정법원 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 881, 인천가정법원 (주안동) | 1층 입구 좌측 로비 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 미추홀구청 종합민원실 | 인천광역시 미추홀구 독정이로 95(숭의동) | 미추홀구청 종합민원실 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 인천지방법원 | 인천광역시 미추홀구 소성로163번길 17(학익동) | 인천지방법원내 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 도화3동 새마을금고 | 인천광역시 미추홀구 연송로 49(도화동) | 도화3동 새마을금고내 | 09:00 | 23:00 | 09:00 | 23:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 인하대학교 | 인천광역시 미추홀구 인하로 100(용현동) | 인하대학교 2호관 | 06:00 | 01:00 | 06:00 | 01:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 인천지방법원 등기국 | 인천광역시 미추홀구 경원대로 881(주안동)[인천광역시 미추홀구 주안동 983번지] | 인천광역등기국 1층 무인발급기실 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 주안역사 | 인천광역시 미추홀구 주안로 95-19, 주안역사 2층 (주안동) | 2층 로비 | 05:00 | 24:00 | 05:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 국민건강보험공단 인천남부지사 | 인천광역시 미추홀구 인주대로 368, 국민건강보험인천남부지사 1층 (주안동) | 로비 안내데스크 옆 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 정부인천지방합동청사 | 인천광역시 미추홀구 석정로 239, 정부인천지방합동청사 1층 (도화동) | 1층 로비 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 주안2동 행정복지센터 | 인천광역시 미추홀구 남주길43번길 14-29, 주안2동 행정복지센터 (주안동) | 동 행정복지센터 민원실 내 | 09:00 | 18:00 | 일반 | ||
| 아인여성병원 | 인천광역시 미추홀구 경인로 372, 1층 (주안동, 포레나 미추홀) | 병원1층 로비(이중문 안쪽) | 05:00 | 22:00 | 05:00 | 22:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 용현2동 행정복지센터 | 인천광역시 미추홀구 용마루로 56, 용현2동행정복지센터 (용현동) | 청사 1층 입구(외부) | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
인천 연수구
| 기기명 | 주소 | 상세위치 | 평일시작 | 평인종료 | 공휴일시작 | 공휴일종료 | 장애인편의발급기형태 |
| 송도2동 주민센터 | 인천광역시 연수구 신송로 248(송도동)[인천광역시 연수구 송도동 16번지 3호 송도2동주민센터] | 1층 민원실내 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 송도1동주민센터02 | 인천광역시 연수구 하모니로35번길 8(송도동)[인천광역시 연수구 송도동 3번지 33호 송도1동주민센터] | 1층 민원실내 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 송도1동주민센터03 | 인천광역시 연수구 하모니로35번길 8(송도동, 송도1동주민센터)[인천광역시 연수구 송도동 3번지 33호] | 1층 민원실내 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 연수구청민원실1 | 인천광역시 연수구 원인재로 115(동춘동)[인천광역시 연수구 동춘동 923번지 5호 연수구청 1층 민원실] | 연수구청 1층 민원실 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 연수구이마트 | 인천광역시 연수구 경원대로 184(동춘동) | 연수구 경원대로 184 (이마트) | 10:00 | 24:00 | 10:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 연수구청민원실2 | 인천광역시 연수구 원인재로 115(동춘동)[인천광역시 연수구 동춘동 923번지 5호] | 연수구청 1층 민원실 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 연수구청민원실3 | 인천광역시 연수구 원인재로 115(동춘동)[923번지 5호] | 연수구청 1층 민원실 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 송도3동주민센터 | 인천광역시 연수구 송도교육로 63(송도동) | 1층 민원실 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 연수구 송도3동 홈플러스 | 인천광역시 연수구 송도국제대로 165(송도동)[인천광역시 연수구 송도동 168번지 3호] | 연수구 송도3동 홈플러스 내 | 09:00 | 24:00 | 09:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 송도4동주민센터 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로252번길 79(송도동) | 송도4층 주민센터 내 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 원인재역사 | 인천광역시 연수구 벚꽃로 195, 원인재역(수인선) (연수동) | 원인재역 5번 출구 외부 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 연수1동 주민센터 | 인천광역시 연수구 함박뫼로 127(연수동)[인천광역시 연수구 연수동 535번지 6호] | 1층 민원실 내 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 연수세무서 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 323, 송도 센트로드 (송도동) | 1층 민원실 입구 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 송도2동 행정복지센터(부스) | 인천광역시 연수구 신송로 248, 송도2동주민센터 (송도동) | 출입구 옆 부스 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| e편한세상송도아파트 | 인천광역시 연수구 랜드마크로 113 (송도동, e편한세상 송도) | 정문 옆 부스 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 청학동 행정복지센터 | 인천광역시 연수구 비류대로294번길 26, 청학동행정복지센터 (청학동) | 1층 민원실 내 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 송도5동행정복지센터 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 501, 송도5동 행정복지센터 임시청사 (송도동) | 민원실 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 옥련2동 행정복지센터 | 인천광역시 연수구 옥련로 82, 옥련2동주민센터 (옥련동) | 1층 민원실 앞 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 |
인천 남동구
| 기기명 | 주소 | 상세위치 | 평일시작 | 평인종료 | 공휴일시작 | 공휴일종료 | 장애인편의발급기형태 |
| 인천시청 | 인천광역시 남동구 정각로 29(구월동) | 인천시청 1층 종합민원실 | 04:00 | 03:00 | 04:00 | 03:00 | 장애인겸용 |
| 남동구청 종합민원실 | 인천광역시 남동구 소래로 633(만수동) | 남동구청 종합민원실 1층 입구 | 04:00 | 03:00 | 04:00 | 03:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 구월2동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 구월로 208(구월동) | 구월2동 주민센터 입구 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 가천의대 길병원 | 인천광역시 남동구 남동대로774번길 21(구월동) | 길병원 본관 지하1층 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 논현2동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 논현고잔로 248(논현동) | 논현2동행정복지센터 밖 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 인천수협 도림동지점 | 인천광역시 남동구 논고개로 321(도림동) | 수협도림동지점 365코너 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 간석3동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 용천로 186(간석동) | 간석3동행정복지센터 내부 | 09:00 | 19:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 구월1동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 104, 구월1동 복합청사 (구월동) | 구월1동행정복지센터 측면 입구 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 만수5동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 만경로28번길 3(만수동) | 만수5동행정복지센터 1층 출입구 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 만수6동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 장승남로 47(만수동) | 만수6동행정복지센터 1층 민원실 입구 | 08:30 | 19:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 논현2동행정복지센터 2 | 인천광역시 남동구 논현고잔로 248(논현동) | 논현2동행정복지센터 1층 민원실 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 논현고잔동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 앵고개로847번길 32(논현동) | 논현고잔동행정복지센터 1층 민원실 입구 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 장수서창동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 독곡로 28(서창동) | 장수서창동행정복지센터 1층 민원실 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 논현1동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 소래역로 115(논현동) | 논현1동행정복지센터 민원실 입구 | 08:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 만수4동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 만수로50번길 39(만수동) | 만수4동행정복지센터 민원실 출구 외부 좌측 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 만수2동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 만수서로 46(만수동) | 행정복지센터 측문 입구(국기게양대 옆) | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 장애인겸용 |
| 구월4동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 구월말로 7(구월동) | 1층 현관 로비 안쪽 | 08:30 | 19:00 | 장애인겸용 | ||
| 간석1동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 경인로524번길 21(간석동) | 간석1동행정복지센터 2층 민원실 내 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 간석2동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 남동대로916번길 47, 간석2동행정복지센터 (간석동) | 간석2동행정복지센터 2층 민원실 내 | 08:30 | 18:30 | 장애인겸용 | ||
| 간석4동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 벽돌말로19번길 7 (간석동) | 간석4동행정복지센터 1층 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 만수1동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 인주대로 851(만수동) | 만수1동행정복지센터 입구 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 장애인겸용 |
| 구월3동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 문화서로 84(구월동) | 행정복지센터 1층 체력단련실 앞 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 18:00 | 장애인겸용 |
| 만수3동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 서판로 11(만수동) | 행정복지센터 입구 우측 외부 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 장애인겸용 |
| 남촌도림동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 남촌동로 32(남촌동) | 청사 내 외부 현관 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 한국토지주택공사 인천지역본부 | 인천광역시 남동구 논현로46번길 23, 한국토지주택공사 인천지역본부 1층 (논현동) | 한국토지주택공사 인천지역본부 1층 로비 | 08:00 | 19:00 | 장애인겸용 | ||
| 국제바로병원 | 인천광역시 남동구 석정로 518(간석동) | 국제바로병원 1층 휴게실 내 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 장애인겸용 |
| 남동세무서 | 인천광역시 남동구 인하로 548(구월동) | 남동 세무서 1층 민원실 내 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 남동구청 자동차등록민원실 | 인천광역시 남동구 소래로 633(만수동) | 자동차등록민원실 1층 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 서창2동행정복지센터 | 인천광역시 남동구 서창남순환로 43, 서창2동 행정복지센터 (서창동) | 민원실 입구 우측 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 구월2동행정복지센터2 | 인천광역시 남동구 구월로 208, 구월2동 행정복지센터 (구월동) | 1층 민원실 입구 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 장애인겸용 |
| 논현고잔동행정복지센터2 | 인천광역시 남동구 앵고개로847번길 32, 논현고잔동 행정복지센터 (논현동) | 1층 프로그램실 입구 좌츨 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 인천광역시교육청 | 인천광역시 남동구 정각로 9, 인천광역시교육청 (구월동) | 민원실 입구 우측 | 09:00 | 18:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 소래포구 전통어시장 | 인천광역시 남동구 장도로 86-17, 소래포구어시장 (논현동) | 소래어시장 2층 공용복도(2층 엘레베이터 측면복도) | 08:00 | 21:00 | 08:00 | 21:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
인천 부평구 이용 시간
| 기기명 | 주소 | 상세위치 | 평일시작 | 평인종료 | 공휴일시작 | 공휴일종료 | 장애인편의발급기형태 |
| 부평구보건소 KIOSK | 인천광역시 부평구 부흥로 291, 부평구 보건소 (부평동) | 부평구보건소 출입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 부평역 KIOSK | 인천광역시 부평구 광장로 16, 부평역사 지하2층 매표소앞 (부평동) | 부평역 지하 개찰구 | 05:00 | 01:00 | 05:00 | 01:00 | 장애인겸용 |
| 부평1동주민센터 KIOSK | 인천광역시 부평구 부평문화로37번길 1, 부평1동행정복지센터 (부평동) | 부평1동행정복지센터 출입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 부평구청-외부2 KIOSK | 인천광역시 부평구 부평대로 168, 부평구청 1층 (부평동) | 부평구청 청사 외부 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 부개역 KIOSK | 인천광역시 부평구 수변로 22, 부개역사 개찰구 앞 (부개동) | 부개역 개찰구 | 05:00 | 01:00 | 05:00 | 01:00 | 장애인겸용 |
| 가족공원 KIOSK | 인천광역시 부평구 평온로 61, 승화원 통합사무실 (부평동) | 인천가족공원 승화원 출입구 | 06:00 | 18:00 | 06:00 | 18:00 | 장애인겸용 |
| 동암역 KIOSK | 인천광역시 부평구 동암광장로 10, 동암역 개찰구 앞 (십정동) | 동암역 개찰구 | 05:00 | 01:00 | 05:00 | 01:00 | 장애인겸용 |
| 인천성모병원KIOSK | 인천광역시 부평구 동수로 56, 가톨릭대학교인천성모병원 (부평동) | 인천성모병원 본관 출입구 | 05:00 | 01:00 | 05:00 | 01:00 | 장애인겸용 |
| 산곡2동주민센터KIOSK | 인천광역시 부평구 안남로 255, 산곡2동행정복지센터 (산곡동) | 산곡2동행정복지센터 출입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 청천2동주민센터KIOSK | 인천광역시 부평구 마장로410번길 5, 청천2동행정복지센터 (청천동) | 청천2동행정복지센터 출입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 소상공인시장진흥공단 KIOSK | 인천광역시 부평구 부흥로 337, 소상공인시장진흥공단 인천북부센터 5층 (부평동) | 소상공인시장진흥공단 인천북부센터 5층 출입구 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 부평구청-외부1 | 인천광역시 부평구 부평대로 168, 부평구청 (부평동) | 부평구청 청사 외부 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 부평세무서 KIOSK | 인천광역시 부평구 부평대로 147, 부평세무서 (부평동) | 1층 민원실 내 | 08:00 | 19:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 십정1동주민센터 KIOSK | 인천광역시 부평구 열우물로 103, 십정1동주민센터 (십정동) | 십정1동 행정복지센터 출입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 부평4동주민센터 KIOSK | 인천광역시 부평구 주부토로 65, 부평4동 행정복지센터 (부평동) | 부평4동 행정복지센터 출입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 한국지엠 서문 KIOSK | 인천광역시 부평구 부평대로 233, 한국지엠주식회사 (청천동) | 한국지엠 서문 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 부개2동주민센터 KIOSK | 인천광역시 부평구 동수천로 104, 부개2동주민센터 (부개동) | 부개2동행정복지센터 출입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 부평6동주민센터 KIOSK | 인천광역시 부평구 동수로 70, 부평6동 행정복지센터 (부평동) | 부평6동행정복지센터 출입구 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 | ||
| 갈산2동주민센터 KIOSK | 인천광역시 부평구 주부토로 173, 갈산2동행정복지센터 (갈산동) | 갈산2동 행정복지센터 출입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 삼산2동주민센터 KIOSK | 인천광역시 부평구 굴포로 137, 삼산2동주민센터 (삼산동) | 삼산2동 행정복지센터 출입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 삼산1동주민센터 KIOSK | 인천광역시 부평구 후정동로 9, 삼산1동행정복지센터 (삼산동) | 삼산1동 행정복지센터 민원실 내 | 09:00 | 18:00 | 장애인겸용 | ||
| 부개3동주민센터 KIOSK | 인천광역시 부평구 길주남로 117, 부개3동주민센터 (부개동) | 부개3동 행정복지센터 출입구 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
인천 계양구
| 기기명 | 주소 | 상세위치 | 평일시작 | 평인종료 | 공휴일시작 | 공휴일종료 | 장애인편의발급기형태 |
| 박촌역 | 인천광역시 계양구 장제로 지하 992(박촌동) | 박촌역 4번출구 지하역사내 | 05:30 | 24:00 | 05:30 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 계산새마을금고 귤현지점 | 인천광역시 계양구 양지로 138 (귤현동) | ATM기기 앞 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 계양농협 병방지점 | 인천광역시 계양구 장제로 908(병방동)[인천광역시 계양구 병방동 434번지 1호] | 계양농협 병방지점 옆문 입구(서쪽) | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 구립은행나무 어린이집 | 인천광역시 계양구 어사대로 4(계산동) | 구립은행나무 어린이집 입구 옥외(동쪽) | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 계양구청민원실 1호기 | 인천광역시 계양구 계산새로 88(계산동) | 계양구청 1층 로비내(신한은행 앞) | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 계양세무서 | 인천광역시 계양구 효서로 244(작전동)[인천광역시 계양구 작전동 422번지 1호] | 계양세무서 민원봉사실 입구(동쪽) | 09:00 | 18:30 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) | ||
| 작전역 | 인천광역시 계양구 계양대로 73(계산동) | 작전역 1번출구 지하역사내 | 05:30 | 24:00 | 05:30 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 계양구청민원실 2 | 인천광역시 계양구 계산새로 88(계산동) | 계양구청 1층 로비(신한은행 앞) | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 계양역 | 인천광역시 계양구 다남로 24(귤현동) | 계양역 서울방향 환승통로 정면 | 05:30 | 24:00 | 05:30 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 작전도서관 | 인천광역시 계양구 오조산로21번길 4, 작전도서관 (작전동) | 도서관 입구 좌측 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
| 효성1동주민센터 | 인천광역시 계양구 봉오대로569번길 22(효성동)[인천광역시 계양구 효성동 23번지 28호] | 효성1동 청사 내(주차장옆) | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 작전서운동주민센터 | 인천광역시 계양구 효서로 361(작전동)[인천광역시 계양구 작전동 918번지 2호] | 작전서운동 청사 입구(동쪽) | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 계양2동주민센터 | 인천광역시 계양구 장제로 853(임학동)[69번지 23호] | 계양2동 청사 입구(서쪽) | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 일반(장애인 편의기능 일부 포함) |
| 효성2동주민센터 | 인천광역시 계양구 아나지로 162(효성동) | 효성2동 청사 입구(서쪽) | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 장애인겸용 |
